Presupuesto municipal de 2019
El presupuesto municipal para el ejercicio 2019, fue aprobado, por unanimidad de todos los miembros, en el pleno ordinario con fecha 29 de noviembre de 2018.
Presupuesto de gastos
Capítulo 1 | Gastos de personal | 35.200,00 € |
Capítulo 2 | Gastos de bienes corrientes y servicios | 43.860,00 € |
Capítulo 3 | Gastos financieros | 300,00 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 22.540,05 € |
Capítulo 6 | Inversiones reales | 69.387,45 € |
TOTAL | 171.287,50 € |
Presupuesto de ingresos
Capítulo 1 | Impuestos directos | 28.430,27 € |
Capítulo 3 | Tasas y otros ingresos | 249,80 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 77.564,19 € |
Capítulo 5 | Ingresos patrimoniales | 20,00 € |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 65.023,24 € |
TOTAL | 171.287,50 € |
Edicto de aprobación de 29.11.18 (.pdf)
BOP núm. 1 de 27/12/2018 (.pdf)
En caso de descargar los documentos, si tienes problemas para visualizarlos en tu escritorio, haz clic aquí, sigue los pasos descritos y descarga un lector de PDF. (Desmarca la casilla del protector antivirus McAfee, si no te interesa que se descargue.)