Presupuesto municipal de 2015
El presupuesto municipal para el ejercicio 2015, fue aprobado, por unanimidad de todos los miembros, en el pleno ordinario con fecha 3 de noviembre de 2014.
Presupuesto de gastos
Capítulo 1 | Gastos de personal | 38.200,00 € |
Capítulo 2 | Gastos de bienes corrientes y servicios | 71.000,00 € |
Capítulo 3 | Gastos financieros | 500,00 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 15.078,34 € |
Capítulo 6 | Inversiones reales | 29.663,45 € |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 2.000,00 € |
TOTAL | 156.441,79 € |
Presupuesto de ingresos
Capítulo 1 | Impuestos directos | 26.800,00 € |
Capítulo 3 | Tasas y otros ingresos | 200,00 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 110.768,95 € |
Capítulo 5 | Ingresos patrimoniales | 20,00 € |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 18.652,84 € |
TOTAL | 156,441,79 € |
En caso de descargar los documentos, si tienes problemas para visualizarlos en tu escritorio, haz clic aquí, sigue los pasos descritos y descarga un lector de PDF. (Desmarca la casilla del protector antivirus McAfee, si no te interesa que se descargue.)