Presupuesto municipal de 2013
El presupuesto municipal para el ejercicio de 2013, fue aprobado, por los votos favorables del grupo municipal ERC – AM y la abstención del grupo municipal CiU, en el pleno ordinario con fecha 5 de noviembre de 2012.
Presupuesto de gastos
Capítulo 1 | Gastos de personal | 38.200,00 € |
Capítulo 2 | Gastos de bienes corrientes y servicios | 41.770,00 € |
Capítulo 3 | Gastos financieros | 1.000,00 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 18.460,34 € |
Capítulo 6 | Inversiones reales | 205.196,27 € |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 2.000,00 € |
TOTAL | 306.626,61 € |
Presupuesto de ingresos
Capítulo 1 | Impuestos directos | 24.000,00 € |
Capítulo 3 | Tasas y otros ingresos | 9.475,15 € |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 78.300,00 € |
Capítulo 5 | Ingresos patrimoniales | 200,00 € |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 194.651,46 € |
TOTAL | 306.626,61 € |
En caso de descargar los documentos, si tienes problemas para visualizarlos en tu escritorio, haz clic aquí, sigue los pasos descritos y descarga un lector de PDF. (Desmarca la casilla del protector antivirus McAfee, si no te interesa que se descargue.)