Pressupost municipal de 2019
El pressupost municipal per a l’exercici 2019, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple ordinari de data 29 de novembre de 2018.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 35.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 43.860,00 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 300,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 22.540,05 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 69.387,45 € |
TOTAL | 171.287,50 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 28.430,27 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 249,80 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 77.564,19 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 20,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 65.023,24 € |
TOTAL | 171.287,50 € |
Edicte d’aprobació de 29.11.18 (.pdf)
BOP núm. 1 de 27/12/2018 (.pdf)
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)