Pressupost municipal de 2018
El pressupost municipal per a l’exercici 2018, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple ordinari de data 29 de novembre de 2017.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 35.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 39.860,52 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 300,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 20.213,34 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 119.387,45 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 216.960,79 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 32.291,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 249,80 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 71.876,75 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 20,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 112.523,24 € |
TOTAL | 216.960,79 € |
Edicte d’aprobació de 27.12.17 (.pdf)
BOP núm. 1 de 27/12/2017 (.pdf)
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)