Pressupost municipal de 2017
El pressupost municipal per a l’exercici 2017, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple ordinari de data 15 de novembre de 2016.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 38.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 74.860,52 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 500,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 10.913,34 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 0,00 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 126. 473,86 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 25.000,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 150,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 101.303,86 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 20,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 0,00 € |
TOTAL | 126.473,86 € |
BOP núm. 1 de 27/12/2016 (.pdf)
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)