Pressupost municipal de 2015
El pressupost municipal per a l’exercici 2015, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple ordinari de data 3 de novembre de 2014.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 38.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 71.000,00 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 500,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 15.078,34 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 29.663,45 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 156.441,79 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 26.800,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 200,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 110.768,95 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 20,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 18.652,84 € |
TOTAL | 156,441,79 € |
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)