Pressupost municipal de 2014
El pressupost municipal per a l’exercici 2014, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple ordinari de data 4 de novembre de 2013.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 38.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 63.800,00 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 1.000,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 14.800,34 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 146.300,27 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 266.100,61 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 24.400,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 625,14 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 102.040,21 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 50,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 138.985,26 € |
TOTAL | 266.100,61 € |
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)