Pressupost municipal de 2013
El pressupost municipal per a l’exercici 2013, va ser aprovat, pels vots favorables del grup municipal ERC – AM i l’abstenció del grup municipal CiU, en el ple ordinari de data 5 de novembre de 2012.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 38.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 41.770,00 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 1.000,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 18.460,34 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 205.196,27 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 306.626,61 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 24.000,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 9.475,15 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 78.300,00 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 200,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 194.651,46 € |
TOTAL | 306.626,61 € |
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)