Pressupost municipal de 2012
El pressupost municipal per a l’exercici 2012, va ser aprovat, per unanimitat de tots els membres, en el ple extraordinari de data 28 de novembre de 2011.
Pressupost de despeses
Capítol 1 | Despeses de personal | 39.200,00 € |
Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 40.800,00 € |
Capítol 3 | Despeses financeres | 1.000,00 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 16.029,84 € |
Capítol 6 | Inversions reals | 214.238,51 € |
Capítol 9 | Passius financers | 2.000,00 € |
TOTAL | 313.268,35 € |
Pressupost d’ingressos
Capítol 1 | Impostos directes | 23.900,00 € |
Capítol 3 | Taxes i altres ingressos | 2.092,65 € |
Capítol 4 | Transferències corrents | 89.424,24 € |
Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 200,00 € |
Capítol 7 | Transferències de capital | 197.651,46 € |
TOTAL | 313.268,35 € |
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)